社会组织1 - 名录 - 爱扫码·i3m.cn:3hhh.cn/1402 -扫一扫.cn·二维码.cn 333e.cn/1402 搜一搜.cn/1402


二维码
管理员
管理员
  • 社区居民
  • 最爱沙发
  • 原创写手
  • 忠实会员
阅读:572回复:0

无障碍·translate·翻訳·二维码.cn/i3h.cn/1402
·搜一搜.cn/社会组织1

楼主#
更多 发布于:2016-05-10 05:03


截至2016年5月10日止,状态显示为“正常”
序号 名称 登记证号 统一社会信用代码 业务主管单位 联系电话 网址 状态
1 阿尔茨海默病防治协会 5060 51100000717840955N 民政部   正常
2 长城书画协会 4979 51100000717836534E 民政部 010-67666373  正常
3 电力体育协会 4875 5110000050002149XP 国家体育总局 63415290 无 正常
4 电力文学艺术协会 4931 51100000717832330R 中国文学艺术界联合会 010-63415429 www.cec.org.cn 正常
5 电信终端测试技术协会 4826 51100000500020649Q 工业和信息化部 82052806 www.taf.org.cn 正常
6 钓鱼运动协会 4997 51100000717837617J 国家体育总局 87182458  正常
7 方夏文化交流协会 4955 51100000717834045P 外交部 65963735 无 正常
8 妇女手工编织协会 4914 51100000717830474H 中华全国妇女联合会 65103209  正常
9 高校毕业生就业协会 4888 511000005000217130 教育部 010-67108620 www.cafse.org 正常
10 国际二战博物馆协会  51100000MJ000000XU 文化部 83892355  正常
11 国际沙棘协会 4915 51100000717830626X 水利部 010-63204363  正常
12 国际数字地球协会 4752 511000005000196217 中国科学技术协会 82178912  正常
13 国际烟花协会 4725 51100000500019365N 商务部   正常
14 海峡两岸茶业交流协会 4924 5110000071783175X5 农业部 0591-87666320 www.hxcytea.com 正常
15 海峡两岸关系协会 4784 51100000500007954E 中共中央台湾工作办公室 83912067 www.arats.com.cn 正常
16 海峡两岸航运交流协会 3625 51100000500017079L 交通运输部 010-65292549 无 正常
17 海峡两岸婚姻家庭协会 4959 511000007178347237 民政部 58123173 http://c-smf.mca.gov.cn 正常
18 海峡两岸经贸交流协会 4730 51100000500019402W 商务部 65198642 aetats.mofcom.gov.cn 正常
19 海峡两岸旅游交流协会 4800 51100000500020219Y 国家旅游局 65201915 www.cnta.gov.cn 正常
20 海峡两岸农业交流协会 4596 51100000500018864Q 农业部 59193205 无 正常
21 海峡两岸通信交流协会 4883 51100000500021633C 工业和信息化部 68205841 北京市西长安街13号 正常
22 海峡两岸医药卫生交流协会 4425 51100000500014986R 国家卫生和计划生育委员会 010-58207388 http://www.csmea.org/ 正常
23 海峡两岸邮政交流协会 4963 51100000717834897G 交通运输部 010-88323038  正常
24 教育书画协会 5023 51100000717839014M 教育部 010-66092103  正常
25 全国报纸自办发行协会 3716 51100000500010029W 中华全国新闻工作者协会 022-28202766 www.zbfx.org 正常
26 全国民族中学教育协会 4437 51100000500017298Y 国家民族事务委员会 010-63041199 http://www.vov.cc 正常
27 全国商业消防与安全协会 3180 5110000050001082X8 国务院国有资产监督管理委员会 01068517822 无 正常
28 全国卫生产业企业管理协会 4169 511000005000123742 国家卫生和计划生育委员会 64019681 www.cgwq.org.cn 正常
29 全国医药技术市场协会 3636 51100000500017538R 国务院国有资产监督管理委员会 010-88377790 http://www.cpde.org.cn 正常
30 社会体育指导员协会 4895 51100000500021924F 国家体育总局 13810830930 www.cassi.org.cn 正常
31 休闲垂钓协会 4942 51100000717832699W 农业部 010-59194674 www.china-craa.org 正常
32 冶金文学艺术协会 4894 511000005000218286 中国文学艺术界联合会 64436271 无 正常
33 中德医学协会 4179 51100000500005078B 国家卫生和计划生育委员会 6879290 www.cdgm.org.cn 正常
34 中国-新加坡友好协会 4940 51100000MJ00002451 中国人民对外友好协会 65257817 0 正常
35 中国SOS儿童村协会 4704 511000005000031368 民政部 65234592 sos.mca.gov.cn 正常
36 中国—巴基斯坦友好协会 3999 51100000MJ0000157J 中国人民对外友好协会 65131033 无 正常
37 中国—韩国友好协会 4003 51100000500015540K 中国人民对外友好协会 65121423 www.china-korea.org 正常
38 中国—马来西亚友好协会 4008 51100000MJ0000077Y 中国人民对外友好协会 65257817 无 正常
39 中国—孟加拉国友好协会 4000 51100000MJ0000165D 中国人民对外友好协会 65131033 无 正常
40 中国阿拉伯友好协会 4699 511000005000192185 中国人民对外友好协会 010-65141517 www.cafa.org.cn 正常
41 中国埃及友好协会 4009 51100000MJ0000085R 中国人民对外友好协会 010-65131035 www.cafa.org.cn 正常
42 中国安全产业协会 5051 511000007178406809 工业和信息化部 68200776  正常
43 中国安全防范产品行业协会 4402 511000005000121205 公安部 65203416 www.21csp.com.cn 正常
44 中国安全生产协会 4416 511000005000137564 国家安全生产监督管理总局 64464070 www.china-safety.org.cn 正常
45 中国安装协会 3505 51100000500003638T 住房和城乡建设部 010-68013342 www.azxh.cn 正常
46 中国拔河协会 4795 511000005000201476 国家体育总局 87182169 www.tugofwar.org.cn 正常
47 中国百货商业协会 3095 51100000500000197U 国务院国有资产监督管理委员会 51919063 www.ccagm.org.cn 正常
48 中国版权协会 4133 511000005000078660 新闻出版总署 65127869 csc68003910@163.com 正常
49 中国半导体行业协会 3615 511000005000004617 工业和信息化部 010-68208591 www.csia.net.cn 正常
50 中国棒球协会 3460 511000005000074441 国家体育总局 87183534 http://baseball.sport.org.cn 正常
51 中国保安协会 4462 511000005000130357 公安部 63894521  正常
52 中国保加利亚友好协会 4014 51100000MJ00001145 中国人民对外友好协会 65594109 无 正常
53 中国保健协会 4185 51100000500008623E 国家卫生和计划生育委员会 51817072 http://www.chc.org.cn 正常
54 中国保龄球协会 3463 51100000500004147K 国家体育总局 87183906 www.bowling.sport.org.cn 正常
55 中国保密协会 4988 51100000717837123T 国家保密局 55622984 zgbmxh.cn 正常
56 中国保税区出口加工区协会 4767 51100000500019824U 海关总署 65195990 www.cfea.org.cn 正常
57 中国保险行业协会 4549 51100000500018856X 中国保险监督管理委员会 010-69290311 www.iachina.cn 正常
58 中国保险资产管理业协会 5042 51100000717839735J 中国保险监督管理委员会 83361601 http://www.iamac.org.cn/ 正常
59 中国报关协会 4700 5110000050001920X5 海关总署 65194508 http://chinacba.org/ccba/ 正常
60 中国报业协会 3712 511000005000030805 新闻出版总署 65363817 http://zgbx.people.com.cn/ 正常
  • 喜欢0 评分0
    游客
    

    返回顶部