外媒:全球人均预期寿命增6年 日本人可活83岁 - 快消品 - 爱扫码·i3m.cn:3hhh.cn/83 -扫一扫.cn·二维码.cn 333e.cn/83 搜一搜.cn/83


tea
tea
光明使者
光明使者
  • 社区居民
  • 原创写手
阅读:1575回复:2

无障碍·translate·翻訳·二维码.cn/i3h.cn/83
·搜一搜.cn/外媒:全球人均预期寿命增6年 日本人可活83岁

楼主#
更多 发布于:2015-08-30 21:28
外媒称,71.5岁,这是2013年出生者的预期寿命。而对1990年的出生者来说,这一预期数值仅为65.3岁。
据德国《明镜》周刊网站8月27日报道,一个国际研究小组在英国《柳叶刀》周刊撰文称,在将近25年的时间里,大多数国家人口的预期寿命都增加了。研究人员对188个国家和地区的数据进行了分析。
报道称,美国华盛顿大学卫生统计评估研究所的西奥·沃斯说,全球在卫生领域取得了巨大进步,“如今的挑战在于找到更有效的方式预防或应对主要的致病和致残因素”。
不过,不应被这一平均数字误导的是,各国之间存在巨大差异。2013年出生的日本人的预期寿命为83.3岁,而同年出生的非洲莱索托人预计平均只能活到48.3岁。即便在邻国之间,预期寿命也存在很大波动。比如泰国人的预期寿命为75岁,而在相邻的老挝,人们平均只能活到65.8岁。
报道称,但研究数据也显示,随着寿命的增加,人类在疾病或残疾状态下生活的时间也在加长。预期的健康寿命从1990年的56.9岁延长到了2013年的62.3岁。这意味着在预期寿命增加6.2年的同时,健康寿命仅增加了5.4年。
研究人员表示,健康被剥夺的主要原因包括心脑血管疾病、呼吸道疾病、中风、背痛和交通事故。男性因事故致病致残的几率明显高于女性,而女性患上抑郁症的可能性远高于男性。


2015年08月30日 15:26 来源:参考消息网 外媒:全球人均预期寿命增6年 日本人可活83岁
http://hlj.ifeng.com/int/detail_2015_08/30/4293907_0.shtml
  • 喜欢0 评分0
    D查·D茶: DCha.cn
    
    tea
    tea
    光明使者
    光明使者
    • 社区居民
    • 原创写手
    沙发#
    发布于:2015-08-30 21:30
    Life expectancy at birth, total (years)
    Life expectancy at birth, total (years)
    Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
    Derived from male and female life expectancy at birth from sources such as:
    (1) United Nations Population Division. World Population Prospects,
    (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years),
    (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices,
    (4) Eurostat: Demographic Statistics,
    (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and
     (6) U.S. Census Bureau: International Database.
    Catalog Sources World Development Indicators

    国家名称 2010 2011 2012 2013
    不丹 67 67 68 68
    东帝汶 66 66 67 68
    中国 75 75 75 75
    中国台湾
    中国澳门特别行政区 80 80 80 80
    中国香港特别行政区 83 83 83 84
    中非共和国 48 49 49 50
    丹麦 79 80 80 80
    乌克兰 70 71 71 71
    乌兹别克斯坦 68 68 68 68
    乌干达 57 58 59 59
    乌拉圭 77 77 77 77
    乍得 50 50 51 51
    也门共和国 63 63 63 63
    亚美尼亚 74 74 74 75
    以色列 82 82 82 82
    伊拉克 69 69 69 69
    伊朗伊斯兰共和国 73 73 74 74
    伯利兹 73 73 74 74
    佛得角 74 74 75 75
    俄罗斯联邦 69 70 70 71
    保加利亚 74 74 74 74
    克罗地亚 76 77 77 77
    关岛 78 78 79 79
    冈比亚 58 58 59 59
    冰岛 82 82 83 83
    几内亚 55 56 56 56
    几内亚比绍共和国 54 54 54 54
    列支敦士登 82 82 82 82
    刚果(布) 57 58 58 59
    刚果(金) 49 49 50 50
    利比亚 75 75 75 75
    利比里亚 59 60 60 61
    加拿大 81 81 81 81
    加纳 61 61 61 61
    加蓬 62 63 63 63
    匈牙利 74 75 75 75
    北马里亚纳群岛
    南苏丹 53 54 55 55
    南非 54 55 56 57
    博茨瓦纳 46 47 47 47
    卡塔尔 78 78 78 79
    卢旺达 62 63 63 64
    卢森堡 81 81 81 82
    印度 66 66 66 66
    印度尼西亚 70 70 71 71
    危地马拉 71 71 72 72
    厄瓜多尔 76 76 76 76
    厄立特里亚 61 62 62 63
    古巴 79 79 79 79
    吉尔吉斯斯坦 69 70 70 70
    吉布提 60 61 61 62
    哈萨克斯坦 68 69 70 70
    哥伦比亚 73 74 74 74
    哥斯达黎加 79 79 80 80
    喀麦隆 54 54 55 55
    图瓦卢
    土库曼斯坦 65 65 65 65
    土耳其 74 75 75 75
    圣卢西亚 74 75 75 75
    圣基茨和尼维斯
    圣多美和普林西比 66 66 66 66
    圣文森特和格林纳丁斯 72 72 72 73
    圣马丁(荷属)
    圣马丁(法属) 79 79 79 79
    圣马力诺 83 83
    圭亚那 66 66 66 66
    坦桑尼亚 59 60 61 61
    埃塞俄比亚 61 62 63 64
    基里巴斯 68 68 69 69
    塔吉克斯坦 67 67 67 67
    塞内加尔 63 63 63 63
    塞尔维亚 74 75 75 75
    塞拉利昂 45 45 45 46
    塞浦路斯 79 79 80 80
    塞舌尔 73 73 74 74
    墨西哥 77 77 77 77
    多哥 55 56 56 56
    多米尼克
    多米尼加共和国 73 73 73 73
    大韩民国 81 81 81 81
    奥地利 81 81 81 81
    委内瑞拉玻利瓦尔共和国 74 74 74 75
    孟加拉国 69 70 70 71
    安哥拉 51 51 51 52
    安提瓜和巴布达 75 76 76 76
    安道尔共和国
    密克罗尼西亚联邦 69 69 69 69
    尼加拉瓜 74 74 74 75
    尼日利亚 51 52 52 52
    尼日尔 57 57 58 58
    尼泊尔 67 68 68 68
    巴哈马 75 75 75 75
    巴基斯坦 66 66 66 67
    巴巴多斯 75 75 75 75
    巴布亚新几内亚 62 62 62 62
    巴拉圭 72 72 72 72
    巴拿马 77 77 77 78
    巴林 76 76 77 77
    巴西 73 73 74 74
    布基纳法索 55 55 56 56
    布隆迪 53 53 54 54
    希腊 80 81 81 81
    帕劳
    库拉索 77
    开曼群岛
    德国 80 81 81 81
    意大利 82 82 82 82
    所罗门群岛 67 67 68 68
    拉脱维亚 73 74 74 74
    挪威 81 81 81 81
    捷克共和国 77 78 78 78
    摩尔多瓦 68 69 69 69
    摩洛哥 70 70 71 71
    摩纳哥
    文莱达鲁萨兰国 78 78 78 79
    斐济 69 70 70 70
    斯威士兰 48 49 49 49
    斯洛伐克共和国 75 76 76 76
    斯洛文尼亚 79 80 80 80
    斯里兰卡 74 74 74 74
    新加坡 82 82 82 82
    新喀里多尼亚 77 77 77 77
    新西兰 81 81 81 81
    日本 83 83 83 83
    智利 79 79 80 80
    朝鲜民主主义人民共和国 69 69 70 70
    柬埔寨 71 71 71 72
    格林纳达 72 72 73 73
    格陵兰 71 71
    格鲁吉亚 74 74 74 74
    比利时 80 81 80 80
    毛里塔尼亚 61 61 61 62
    毛里求斯 73 73 74 74
    汤加 72 72 72 73
    沙特阿拉伯 75 75 75 76
    法国 82 82 82 82
    法属波利尼西亚 76 76 76 76
    法罗群岛 81 81 81 81
    波兰 76 77 77 77
    波多黎各 78 78 79 79
    波斯尼亚和黑塞哥维那 76 76 76 76
    泰国 74 74 74 74
    津巴布韦 54 56 58 60
    洪都拉斯 73 73 73 74
    海地 62 62 63 63
    澳大利亚 82 82 82 82
    爱尔兰 81 81 81 81
    爱沙尼亚 75 76 76 76
    牙买加 73 73 73 73
    特克斯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥 70 70 70 70
    玻利维亚 66 67 67 67
    瑞典 81 82 82 82
    瑞士 82 83 83 83
    瓦努阿图 71 71 71 72
    白俄罗斯 70 71 72 72
    百慕大 79 81 82 81
    科威特 74 74 74 74
    科摩罗 60 60 61 61
    科特迪瓦 50 50 50 51
    秘鲁 74 74 75 75
    突尼斯 75 74 74 74
    立陶宛 73 74 74 74
    索马里 54 54 55 55
    约旦 73 74 74 74
    约旦河西岸和加沙 73 73 73 73
    纳米比亚 62 63 64 64
    缅甸 65 65 65 65
    罗马尼亚 73 75 74 74
    美国 79 79 79 79
    美属维京群岛 79 79 79 80
    美属萨摩亚
    老挝 67 67 68 68
    肯尼亚 60 60 61 62
    芬兰 80 80 81 81
    苏丹 61 62 62 62
    苏里南 70 71 71 71
    英国 80 81 81 81
    荷兰 81 81 81 81
    莫桑比克 49 49 50 50
    莱索托 47 48 49 49
    菲律宾 68 68 69 69
    萨尔瓦多 72 72 72 72
    萨摩亚 72 73 73 73
    葡萄牙 79 80 80 80
    蒙古 67 67 67 68
    西班牙 82 82 82 82
    贝宁 59 59 59 59
    赞比亚 55 56 57 58
    赤道几内亚 52 52 53 53
    越南 75 75 76 76
    阿塞拜疆 70 71 71 71
    阿富汗 60 60 61 61
    阿尔及利亚 71 71 71 71
    阿尔巴尼亚 77 77 77 78
    阿拉伯叙利亚共和国 75 75 75 75
    阿拉伯埃及共和国 70 71 71 71
    阿拉伯联合酋长国 77 77 77 77
    阿曼 76 76 77 77
    阿根廷 76 76 76 76
    阿鲁巴 75 75 75 75
    马其顿王国 75 75 75 75
    马尔代夫 77 77 78 78
    马恩岛
    马拉维 53 54 55 55
    马来西亚 74 75 75 75
    马绍尔群岛
    马耳他 81 81 81 81
    马达加斯加 63 64 64 65
    马里 54 54 55 55
    黎巴嫩 79 80 80 80
    黑山 74 75 75 75
    http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN
  • D查·D茶: DCha.cn
    举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
    
    二维码
    管理员
    管理员
    • 社区居民
    • 最爱沙发
    • 原创写手
    • 忠实会员
    板凳#
    发布于:2016-03-18 01:35
    研究报告公布世界幸福国家排名:丹麦第1中国第83
    研究报告公布世界幸福国家排名:丹麦第1中国第83


      【环球网综合报道】据BBC中文网3月16日报道,联合国可持续发展解决方案网络(SDSN)与哥伦比亚大学地球研究所周三(16日)共同发布的报告指出,丹麦是世界上最幸福的国家,而布隆迪是世界上最不幸福的国家。
     
      调查显示,今年跻身全球10大最幸福国家依次为丹麦、瑞士、冰岛、挪威、芬兰、加拿大、荷兰、新西兰、澳大利亚和瑞典。丹麦去年排名第3位,落后于瑞士和冰岛。
     
      排名垫底的10个国家分别为马达加斯加、坦桑尼亚、利比里亚、几内亚、卢旺达、贝宁、阿富汗、多哥、叙利亚和布隆迪。在这10个不幸福国家当中,撒哈拉沙漠以南非洲国家就占了8个。

       在西方强国方面,美国排名第13,英国排名第23,法国排名第32,意大利排名第50。美国这次名列第13位,有所上升。

      中国在这次评比中位列第83位。

      此项调查以盖洛普世界民调为基础,分析人均GDP、健康、预期寿命等6个因素。

      今年的评比,首次使用幸福感差距来代替收入差距。除经济因素外,还包括了自然、环保等可持续发展的因素。  


    2016-03-17 07:38:00环球网 研究报告公布世界幸福国家排名:丹麦第1中国第83
    http://world.huanqiu.com/exclusive/2016-03/8721337.html
  • 举报 回复(0) 喜欢(0)     评分
    游客
    

    返回顶部